Service Valve Locations
For service valve locations, see SERVICE VALVE LOCATIONS (CARS) or SERVICE VALVE LOCATIONS (TRUCKS & VANS) table.
SERVICE VALVE LOCATIONS
| Vehicle (1) | High | Low | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "A" Body | (2) | (3) | ||||||||||||
| "B", "F", "J", "L" & N" Bodies | (4) | (3) | ||||||||||||
| "C", "E" & "K" Bodies | (5) | (3) | ||||||||||||
| "D" Body | (2) | (3) | ||||||||||||
| "H" & "W" Bodies | (5) | (3) | ||||||||||||
| "Y" Body | (6) | (3) | ||||||||||||
|
||||||||||||||
SERVICE VALVE LOCATIONS
| Vehicle (4) | High | Low | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "C" & "K" Series | (5) | (2) | ||||||||||
| "G", "P", "S", "T" & U" Series | (5) | (3) | ||||||||||
| "L" & "M" Series | (1) | (3) | ||||||||||
|
||||||||||||