Typical Diagnostic Reference Values
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 32 other vehicles, including the 2008 Mercury Sable, 2008 Mercury Mountaineer, 2008 Mercury Milan, 2008 Mercury Mariner, and 2008 Mercury Grand Marquis. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Sensors/Inputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| PSP | B17 | LOW | HIGH (I) | LOW | LOW | HIGH/LOW |
| GENMON | B23 | 0 | 46.09 | 22.66 | 25.78 | % |
| APP1 | B25 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | DCV |
| APP2 | B26 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | DCV |
| APP3 | B27 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | DCV |
| FPM | B30 | OFF | ON | ON | ON | ON/OFF |
| ACP_PRESS | B37 | 1.34/103.98 | 1.34/103.98 | 0.89/47.99 | 0.93/51.98 | DCV/PSI |
| MAF | B41 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | DCV |
| IAT | B43 | 2.1/105.8 (K) | 2.1/105.8 (K) | 3.9/32 (K) | 3.9/32 (K) | DCV/DEG F |
| FTP | B44 | 2.6/-0.01 | 2.6/-0.01 | 2.6/-0.01 | 2.6/-0.01 | DCV/PSI |
| BPA | B47 | OFF | ON | OFF | OFF | ON/OFF |
| O2S11_CUR (PZEV) | E18 | 0 | 66 | 16 | 137 | uA |
| O2S21_CUR (PZEV) | E20 | 0 | 4 | 39 | 213 | uA |
| O2S12 | E23 | 0.87 | 0.33 | 0.78 | 0.6 | DCV |
| O2S22 | E24 | 0.16 | 0.21 | 0.8 | 0.6 | DCV |
| CHT | E41 | 0.74/179.6 | 0.71/181.4 | 3.86/183.2 | 3.81/188.6 | DCV/DEG F |
| TP2 | E60 | 1.1/25 | 0.8/15 | 1.0/19 | 1.4/27 | DCV/% |
| TP1 | E61 | 4.1/17 | 4.4/13 | 4.2/16 | 4.0/19 | DCV/% |
| TSS | T15 | 0 | 601.3 | 1130 | 1519 | RPM |
| ACCS | PID | OFF | ON | OFF | OFF | ON/OFF |
| APP | PID | 0 | 0 | 16.5 | 17 | % |
| B+ | PID | 12.06 | 14.06 | 14.5 | 14.25 | DCV |
| BARO | PID | 149.6/13.26 | 149.6/13.26 | 149.6/13.26 | 149.6/13.26 | Hz/PSI |
| BOO | PID | OFF | ON (E) | OFF | OFF | ON/OFF |
| CPP/PNP | PID | NEUTRAL | NEUTRAL | DRIVE | DRIVE | NEUTRAL/ DRIVE |
| DECHOKE | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| EONV_RDY | PID | NOT READY | NOT READY | NOT READY | NOT READY | READY/NOT READY |
| EQ_RAT11 | PID | 0 | (-)2-(+)2 | (-)2-(+)2 | (-)2-(+)2 | RATIO |
| EQ_RAT21 | PID | 0 | (-)2-(+)2 | (-)2-(+)2 | (-)2-(+)2 | RATIO |
| ETC_ACT | PID | 7.37 | 2.95 | 4.68 | 23 | DEG |
| ETC_DSD | PID | 7.62 | 2.98 | 4.74 | 23.19 | DEG |
| ETC_TRIM | PID | -0.63 | -0.61 | -0.54 | -0.54 | DEG |
| FCIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| FLI | PID | 50 (H) | 50 (H) | 50 (H) | 50 (H) | % |
| GEAR | PID | 1 | 1 | 5 | 6 | GEAR |
| INJPWR_M | PID | 0.34 | 13.97 | 14.19 | 14.14 | DCV |
| LOAD | PID | 51.4 (L) | 16.1 | 35.4 | 34.7 | % |
| MIL_DIS | PID | 0 | 0 | 0 | 0 | Miles |
| MISFIRE | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| NM | PID | 0 | 0 | 0 | 0 | COUNT |
| O2S11_ IMPED (PZEV) |
PID | 4.94 | 1.0 | 0.93 | 0.97 | DCV |
| O2S21_ IMPED (PZEV) |
PID | 4.94 | 1.03 | 0.98 | 0.95 | DCV |
| OSS | PID | 0 | 0 | 1131 | 1990 | RPM |
| OSS_SRC | PID | 0 | 0 | 1121 | 2027 | RPM |
| RPM | PID | 0 | 600 | 1200 | 1500 | RPM |
| STRT_RLY | PID | ENABLED | DISABLED | DISABLED | DISABLED | ENABLED/ DISABLED |
| TCIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| TFT | PID | 176 | 176 | 192.2 | 192.2 | DEG F |
| TFTV | PID | 0.8 | 0.81 | 0.63 | 0.62 | DCV |
| TORQUE | PID | 207 | 4 | 18.7 | 45.42 | Nm |
| TR | PID | P | P | OD | OD | MODE |
| TR2 | PID | OPEN | OPEN | CLOSED | CLOSED | OPEN/ CLOSED |
| TSS/ISS | PID | 0 | 600.8 | 1130 | 1516 | RPM |
| TSS_SRC | PID | 0 | 600.3 | 1131 | 1516 | RPM |
| VSS | PID | 0 | 0 | 30 | 55 | MPH |
| Actuators/Outputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| GENCMD | B22 | 3.79 | 0 (Q) | 0 (Q) | 0 (Q) | % |
| EVMV | B50 | 0/OFF | 0/OFF | 543/ VARYING |
289/ VARYING |
mA/OFF- VARYING |
| FP | B62 | OFF | ON | ON | ON | ON/OFF |
| HTR12 | E1 | OFF | ON | ON | ON | ON/OFF |
| HTRCM12 | E1 | 609 | 609 | 566 | 566 | mA |
| HTR22 | E2 | OFF | ON | ON | ON | ON/OFF |
| HTRCM22 | E2 | 715 | 715 | 586 | 586 | mA |
| PCVHC | E33 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| VCTADV | E67 | 0 | -.031 | -27.56 | -30.94 | DEG |
| VCTADV2 | E68 | 0 | 0 | -27.69 | -31.06 | DEG |
| O2S11_HTR (PZEV) | E69 | 0 | 36.4 | 32.12 | 33.35 | % |
| HTR11 (Non-PZEV) | E69 | ON (O) | OFF | ON | ON | ON/OFF |
| HTRCM11 | E69 | 1.37 | 1.37 | 1.39 | 1.39 | Amps |
| O2S21_HTR (PZEV) | E70 | 0 | 39.5 | 28.29 | 25.48 | % |
| HTR21 (Non PZEV) | E70 | ON (O) | ON | ON | ON | ON/OFF |
| HTRCM21 | E70 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | Amps |
| CAT_EVAL | PID | YES | YES | YES | YES | YES/NO |
| CLRDIST | PID | 40.37 | 40.37 | 11.8 | 10.56 | MILES |
| EGR_EVAL | PID | YES | YES | YES | YES | YES/NO |
| EVAP020C | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| EVAP020D | PID | ALLOW | ALLOW | ALLOW | ALLOW | ALLOW/ DISALLOW |
| EVAP020R | PID | NOT READY | NOT READY | NOT READY | NOT READY | READY/NOT READY |
| EVAPCV | PID | 0/OFF | 0/OFF | 0/OFF | 0/OFF | %/ON-OFF |
| EVAPSOAK | PID | YES | YES | YES | YES | YES/NO |
| EVAPSTA | PID | 6-MONITOR COMPLETE | 6-MONITOR COMPLETE | 6-MONITOR COMPLETE | 1-VAC STABLE | STATUS |
| EVAP_EVAL | PID | YES | YES | YES | NO | YES/NO |
| FANDC | PID | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | % |
| FANVAR | PID | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| FTP_H20 | PID | -0.03 | -0.03 | -2.13 | -3.38 | in H2O |
| FUELSYST | PID | CLOSED LOOP | CLOSED LOOP | CLOSED LOOP | CLOSED LOOP | OPEN/ CLOSED LOOP |
| IGN_R/S | PID | ON | ON | ON | ON | ON/OFF |
| LONGFT1 | PID | (L) | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| LONGFT2 | PID | (L) | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| MIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| O2S_EVAL | PID | YES | YES | YES | YES | YES/NO |
| O2SHTR_ EVAL |
PID | YES | YES | YES | YES | YES/NO |
| RPMDSD | PID | 1120 | 731.8 | 1179 | 608 | RPM |
| SHRTFT1 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT2 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SPARKADV | PID | 10 | 13.25 | 44 | 45.25 | DEG |
| TRIP_CNT | PID | 1 | 1 | 0 | 0 | COUNT |
| VCTADVERR | PID | 0 | 0.18 | -0.37 | -0.18 | DEG |
| VCTADVERR2 | PID | 0 | 0.06 | -0.43 | 0 | DEG |
| VCTDC | PID | 0 | 0 | 47.32 | 80 | % |
| VCTDC2 | PID | 0 | 0 | 46.8 | 80 | % |
| VCTSYS | PID | OL | CL | CL | CL | OPEN/ CLOSED LOOP |
| Other | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| VPWR | B51/52/53 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VREF | C64 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |