Engine data
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 15 other vehicles, including the 2006 Volkswagen GTI, 2005 Volkswagen Jetta, 2005 Volkswagen GTI, 2004 Volkswagen Jetta, and 2004 Volkswagen GTI. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Engine code | AWD | AWW | AWP | ||
| Manufactured | 11.99 → | 07.00 → | 06.01 → | ||
| Displacement | ltr. | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Output | kW at 1/rpm | 110/5700 | 110/5700 | 132/5500 | |
| Torque | Nm at rpm | 210/1750 to 4600 | 220/1950 to 4500 | 235/1950 to 5000 | |
| Bore | diameter mm | 81.0 | 81.0 | 81.0 | |
| Stroke | mm | 86.4 | 86.4 | 86.4 | |
| Compression ratio | 9.5 | 9.3 | 9.5 | ||
| RON | 95 unleaded | 95 unleaded | 98 unleaded | ||
| System designation | Motronic ME7.1 | Motronic ME7.1 | Motronic ME7.1 | ||
| Emission values in accordance with | TLEV * See note | LEV * See note | LEV * See note | ||
| Knock sensor control | 2 knock sensors | 2 knock sensors | 2 knock sensors | ||
| On Board Diagnostic (OBD) | OBD II | OBD II | OBD II | ||
| Oxygen sensor regulation | 2 sensors | 2 sensors | 2 sensors | ||
| Catalytic converter | yes | yes | yes | ||
| Exhaust gas recirculation (EGR) | no | no | no | ||
| Variable intake manifold | no | no | no | ||
| Variable valve timing | no | yes | yes | ||
| Turbocharger | yes | yes | yes | ||
| Electronic Power Control (EPC) | yes | yes | yes | ||
| Boost pressure regulation | Yes | Yes | Yes | ||
| Secondary air injection (AIR) system | Yes | Yes | Yes | ||
* TLEV = Transitional Low Emission Vehicles (emission values max. 0.125 g/mi HC)
* LEV = Low Emission Vehicles (emission values max. 0.075 g/mi HC)